Klubbrekorder
Klubbrekorder TSK | Kortbane – herrer | ||
Øvelse | Navn | Tid | År |
50 Fri | Runar Borgen | 00.22.11 | 19.03.15 Kristiansand |
100 Fri | Runar Borgen | 00.49.31 | 21.03.15 Kristiansand |
200 Fri | Chris Fenton | 01.54.45 | 1997 |
400 Fri | Alexander Broberg Skeltved | 04.05.56 | 04.05.07 Bergen |
800 Fri | Magnus Klæboe Nordgaard | 08.33.10 | 13.11.09 Stavanger |
1500 fri | Hogne Solvang | 16.31.50 | 1989 |
50 Butterfly | Runar Borgen | 00.23.55 | 21.03.15 Kristiansand |
100 Butterfly | Runar Borgen | 00.53.53 | 22.03.15 Kristiansand |
200 Butterfly | Alexander Broberg Skeltved | 02.04.40 | 03.03.07 Asker |
50 Rygg | Børje Edvardsen | 00.25.97 | 2000 |
100 Rygg | Børje Edvardsen / Runar Borgen | 00.56.03 | 2000 / 27.11.11 (Tr.Heim) |
200 Rygg | Runar Borgen | 02.03.76 | 24.11.11 Trondheim |
50 Bryst | John Lekhmus | 00.28.46 | 14.03.13 Stavanger |
100 Bryst | Børge Mørk | 01.00.89 | 1998 |
200 Bryst | Børge Mørk | 02.10.25 | 31.12.98 |
100 IM | Kay-Arild Paulsen | 00.57.75 | 13.11.05 Stavanger |
200 IM | Alexander Broberg Skeltved | 02.05.33 | 01.03.07 Asker |
400 IM | Chris Fenton | 04.30.60 | 1997 |
4 x 100 Lag Medley | Børje Edvardsen, Børge Mørk, Chris Fenton, Bjarte Kristoffersen |
03.46.36 | 2000 |
4 x 100 Fri | Børje Edvardsen, Chris Fenton. | 03.29.20 | 2000 |
Kay-A Paulsen, Bjarte Kristoffersen | |||
4 x 200 Fri | Chris Fenton, Bjarte Kristoffersen, Børge Mørk, Kay-Arild Paulsen |
07.45.55 | 1999 |
Klubbrekorder TSK | Kortbane – damer | ||
Øvelse | Navn | Tid | År |
50 Fri | Mathilie Jensen Flatli | 00.26.61 | 19.09.20 Tromsø |
100 Fri | Ina Kvensdagen Gimse |
00.58.38 | 23.11.14 Nadderud |
200 Fri | Hanne Lockertsen | 02.07.24 | 20.11.10 Bergen |
400 Fri | Hanne Lockertsen | 04.26.90 | 22.01.11 Trondheim |
800 Fri | Hanne Lockertsen | 09.13.66 | 19.11.10 Bergen |
1500 Fri | Hanne Lockertsen | 17.40.44 | 30.11.08 Bergen |
50 Butterfly | Tonje F. Kræmer | 00.28.66 | 2002 |
100 Butterfly | Tonje F. Kræmer | 01.04.06 | 2002 |
200 Butterfly | Karoline Steffensen | 02.32.71 | 22.03.12 Harstad |
50 rygg |
Ina Kvenshagen Gimse | 00.29.24 | 03.04.14 Stavanger |
100 Rygg | Ina Kvenshagen Gimse | 01.02.30 | 22.11.14 Nadderud |
200 Rygg | Ina Kvenshagen Gimse | 02.15.24 | 01.12.13 Stavanger |
50 Bryst | Terrie Miller | 00.32.39 | 2000 |
100 Bryst | Terrie Miller | 01.10.00 | 2000 |
200 Bryst | Sophia Broberg Skeltved | 02.34.52 | 22.03.12 Drammen |
100 IM | Terrie Miller | 01.04.47 | 2000 |
200 IM | Terrie Miller | 02.18.87 | 2000 |
400 IM | Sophia Broberg Skeltved | 05.03.78 | 28.11.09 Harstad |
4 x 50 Lag Medley | Ina Kvenshagen Gimse, Sophia Broberg Skeltved, Siv Fiske, Hanne Lockertsen | 02.01.25 | 24.03.11 Bærum |
4 x 100 Lag Medley | Ina Kvenshagen Gimse, Sophia Broberg Skeltved, Siv Fiske, Hanne lockertsen | 04.25.80 | 20.11.10 Bergen |
4 x 50 Fri | Siv Fiske, Ina Kvenshagen Gimse, Sophia Broberg Skeltved, Hanne Lockertsen, | 01.50.66 | 27.03.11 Bærum |
4 x 100 Fri | Siv Fiske, Ina Kvenshagen Gimse, Sophia Broberg Skeltved, Hanne Lockertsen | 03.58.08 | 25.03.11 Bærum |
4 x 200 Fri | Sophia Broberg Skeltved, Hanne Lockertsen, Ina Kvenshagen Gimse, Siv Fiske |
08.49.16 | 26.11.09 Harstad |
Utarbeidet først av: | Toto (Thorbein Gamst) |